您的当前位置:首页 >Cúp C2 >Tổng quan chỉ tiêu tuyển sinh, học phí đại học các trường Y Dược 2022_bang xep hang bundesliga 2 正文
时间:2025-01-26 22:12:21 来源:网络整理编辑:Cúp C2
Tin thể thao 24H Tổng quan chỉ tiêu tuyển sinh, học phí đại học các trường Y Dược 2022_bang xep hang bundesliga 2
Năm 2022,ổngquanchỉtiêutuyểnsinhhọcphíđạihọccáctrườngYDượbang xep hang bundesliga 2 các trường Y Dược dành từ 50-90% cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, một số trường chỉ sử dụng phương thức này để xét tuyển như Đại học Y Dược TP HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Ðại học Y Dược Cần Thơ...
Một số mở thêm ngành mới như: Đại học Y Hà Nội mở chương trình Điều dưỡng tiên tiến; Đại học Dược Hà Nội mở thêm ngành Công nghệ sinh học, Hóa học, Chất lượng cao Dược học. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển sinh thêm bằng các khối A01, D07, D08.
Hầu hết các trường đào tạo ngành Y Dược đều tăng học phí. Cụ thể, học phí Đại học Y Hà Nội là 2,45 triệu đồng/tháng, tăng 71% so với mức học phí năm ngoái là 1,43 triệu đồng/tháng; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có mức tăng gấp 3 lần so với khi chưa tự chủ, mức cao nhất là 44,3 triệu đồng/năm với ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt. Đại học Y dược TP.HCM có mức tăng mạnh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng 37 triệu đồng; Y học dự phòng, Y học cổ truyền 41,8 triệu đồng, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cao nhất, lần lượt 74,8 và 77 triệu đồng.
Tổng quan tuyển sinh ngành Y Dược 2022 | |||||
STT | Phương thức tuyển sinh | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh | Khối tuyển sinh | Học phí | |
Khu vực phía Bắc | |||||
1 | Đại học Y Hà Nội | 970 chỉ tiêu | B00 | - Y dược(gồm các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng) và Răng Hàm Mặt: 2,45 triệu đồng/tháng - Khối ngành sức khỏe(Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Y tế công cộng): 18.500.000 đồng/năm học/sinh viên - Chương trình Điều dưỡng tiên tiếnmới: 37.000.000 đồng/năm học/sinh viên. | |
Xét tuyển thẳng | Giành 25% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng và 75% cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT Mở chương trình Điều dưỡng tiên tiến (mới) | ||||
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | |||||
2 | Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội | 550 chỉ tiêu | - A00 (Dược học) - B00 (Y khoa, kĩ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng) | Hệ chuẩn:2.450.000 đồng/tháng Hệ Chất lượng cao Răng Hàm Mặt: 6.000.000 đồng/tháng | |
Xét tuyển thẳng | Giành ra 50% chỉ tiêu mỗi ngànhcho phương thức xét điểm tốt nghiệp Xét điểm thi ĐGNL từ 100 điểm Xét tuyển chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên | ||||
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | |||||
Xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN | |||||
Xét tuyển chứng chỉ IELTS | |||||
3 | Đại học Dược Hà Nội | 950 chỉ tiêu | - A00 (Dược học, Hóa dược, Hóa học) - B00 (Công nghệ sinh học) | Ngành Dược:2.450.000/tháng Ngành Hóa dược: 1.850.000/ tháng Ngành Công nghệ sinh học và Hóa học: 1.350.000/tháng | |
Xét tuyển thẳng | Giành 58% chỉ tiêucho xét điểm tốt nghiệp THPT Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc giải Ba kì thi HSG tỉnh trở lên (các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh) sẽ được cộng vào tổng điểm xét tuyển tối đa 2 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ học sinh chuyên, kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kiểm tra tư duy. Mở thêm ngành mới: Công nghệ sinh học, Hóa học, Chất lượng cao Dược học(mới) | ||||
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | |||||
Xét tuyển bằng điểm kiểm tra tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội (mới) | |||||
Xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ SAT/ACT và Xét học bạ học sinh Chuyên | |||||
4 | Đại học Y Dược Thái Bình | 1.050 chỉ tiêu | A00, A01, B00, D07, D08 | Ngành Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học: 24.500.000/năm. Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Y tế công cộng: 18.500.000/năm | |
Xét tuyển thẳng | Giành 80% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được cộng tối đa 2 điểmvào điểm thi nếu có chứng chỉ IELTS Thêm tổ hợp tuyển sinh: Toán - Hóa - Anh (D07), Toán - Sinh - Anh (D08), Toán - Lí - Anh (A01)(mới) | ||||
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | |||||
Xét tuyển từ các trường dự bị đại học dân tộc | |||||
5 | Đại học Y Dược Thái Nguyên | 1550 chỉ tiêu | D07, B00, D08 | Y Khoa, Y học dự phòng, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: 2.450.000 đồng/ sinh viên/ tháng Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Hộ sinh: 1.850.000 đồng/ sinh viên/tháng | |
Xét tuyển thẳng theo đề án của trường | 50 chỉ tiêu | ||||
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | 861 chỉ tiêu (hơn 50%) | ||||
Xét học bạ THPT | 569 chỉ tiêu | ||||
Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG HN | 70 chỉ tiêu Yêu cầu:điểm thi từ 100 điểm | ||||
Đại học Y Dược Hải Phòng | 1160 chỉ tiêu | - A00 (ngành Y khoa, Dược học) - B00 - D07 (ngành Dược học) | Y khoa, Răng hàm mặt và Dược học: 2.450.000/năm Y học dự phòng, Y học cổ truyền: 2.200.000/năm Điều dưỡng và Kỹ thuật XNYH: 1.850.000 đồng | ||
Xét tuyển thẳng | tối đa 10% mỗi chuyên ngành | ||||
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | 1140 chỉ tiêu (90%) | ||||
Khu vực phía Nam | |||||
6 | Đại học Y Dược TP HCM | 2403 chỉ tiêu | - A00 (ngành Dược học) - B00 | Y tế công cộng, Dinh dưỡng37 triệu đồng; Y học dự phòng, Y học cổ truyền41,8, triệu đồng Y khoa:74,8 triệu đồng Răng - Hàm - Mặt: 77 triệu đồng | |
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
7 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 1310 chỉ tiêu | B00 | Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt.:44,3 triệu đồng/năm Các ngành còn lại, học phí cao nhất không quá41 triệu đồng/năm | |
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
8 | Ðại học Y Dược Cần Thơ | 2200 chỉ tiêu | B00 | Hệ đại trà: 24,6 triệu đồng/năm | |
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT | Giành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT |
Bố chủ tịch xã ở Hưng Yên bị chém tử vong2025-01-26 21:59
Chủ tịch nước gặp mặt các nhà lãnh đạo dự lễ quốc tang ở Nhật Bản2025-01-26 21:41
Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 20222025-01-26 21:33
Thảo luận về dự án Luật Thanh tra và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở2025-01-26 21:28
NSND Hồng Vân, Hoài Linh khiến khán giả khóc cười2025-01-26 21:00
Huyện Bàu Bàng: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng2025-01-26 20:58
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.Hồ Chí Minh2025-01-26 20:56
UBND tỉnh: Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI2025-01-26 20:51
Minh Tú khoe ảnh bikini gợi cảm2025-01-26 20:37
Thành đoàn Thủ Dầu Một: Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên internet”2025-01-26 20:36
VinFast triển khai hệ thống 'xưởng dịch vụ không ngày nghỉ'2025-01-26 22:05
Thành đoàn Dĩ An: Tổ chức hành trình “Con đường sáng”2025-01-26 21:54
TP.Dĩ An: Hơn 150 thanh niên tham gia tập huấn về hoạt động bảo vệ môi trường2025-01-26 21:40
Đảng bộ TX.Tân Uyên: 9 tháng năm 2022 kết nạp 138 đảng viên2025-01-26 21:23
Italia chi hơn 50 triệu EURO tắt 61 tần số gây can nhiễu các nước láng giềng2025-01-26 21:16
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh2025-01-26 21:12
Huyện Dầu Tiếng: Gần 150 cán bộ, người dân ra quân làm công tác dân vận2025-01-26 21:01
Phường Tân Phước Khánh (Tx.Tân Uyên): Đổi thay từ sự đồng thuận2025-01-26 20:22
Ngồi tại phòng khách nghe Tùng Dương hát trực tuyến2025-01-26 20:08
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 52025-01-26 19:48