Đội hình ra sân
MU:De Gea; Wan-Bissaka,ếtquảtỷ lệ kèo hà lan Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Martial.
Wolves: Bentley; Semedo, Dawson, Kilman, Toti; Neto, Neves, Lemina, Nunes; Costa, Cunha.
Bàn thắng: Martial 32', Garnacho 90'+5
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 34 | 26 | 4 | 4 | 58 | 82 | |
2 | Arsenal | 35 | 25 | 6 | 4 | 44 | 81 | |
3 | Newcastle | 35 | 18 | 12 | 5 | 32 | 66 | |
4 | Manchester United | 35 | 20 | 6 | 9 | 10 | 66 | |
5 | Liverpool | 35 | 18 | 8 | 9 | 25 | 62 | |
6 | Tottenham | 36 | 17 | 6 | 13 | 6 | 57 | |
7 | Aston Villa | 36 | 17 | 6 | 13 | 4 | 57 | |
8 | Brighton | 33 | 16 | 7 | 10 | 18 | 55 | |
9 | Fulham | 36 | 15 | 6 | 15 | 3 | 51 | |
10 | Brentford | 35 | 12 | 14 | 9 | 7 | 50 | |
11 | Chelsea | 35 | 11 | 10 | 14 | -5 | 43 | |
12 | Crystal Palace | 36 | 11 | 10 | 15 | -9 | 43 | |
13 | Wolves | 36 | 11 | 7 | 18 | -22 | 40 | |
14 | Bournemouth | 36 | 11 | 6 | 19 | -32 | 39 | |
15 | West Ham | 35 | 10 | 7 | 18 | -12 | 37 | |
16 | Nottingham Forest | 36 | 8 | 10 | 18 | -31 | 34 | |
17 | Everton | 35 | 7 | 11 | 17 | -21 | 32 | |
18 | Leeds | 36 | 7 | 10 | 19 | -25 | 31 | |
19 | Leicester | 35 | 8 | 6 | 21 | -15 | 30 | |
20 | Southampton | 36 | 6 | 6 | 24 | -35 | 24 |
相关文章:
相关推荐: