Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn xét tuyển riêng và Đánh giá năng lực_kqbd nantes
作者:Nhà cái uy tín 来源:Nhà cái uy tín 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-01-10 13:59:21 评论数:
Điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT 2019 (70% điểm trung bình của 4 môn thi THPT quốc gia bắt buộc + 30% điểm trung bình lớp 12) cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh với 6,ườngĐHNhaTrangcôngbốđiểmchuẩnxéttuyểnriêngvàĐánhgiánănglựkqbd nantes7.
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
|
| TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | 3.500 |
|
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 250 | 6.7 |
2. | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 240 | 6.5 |
3. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | 6.3 |
4. | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 210 | 6.3 |
5. | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 120 | 6.1 |
6. | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 120 | 6.3 |
7. | 7340115 | Marketing | 120 | 6.3 |
8. | 7310105 | Kinh tế phát triển | 70 | 6.1 |
9. | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 60 | 6.1 |
10. | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 50 | 5.8 |
11. | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 240 | 6.3 |
12. | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 60 | 5.9 |
13. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 120 | 5.9 |
14. | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | 5.5 |
15. | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 5.5 |
16. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy ) | 150 | 5.5 |
17. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực ) | 60 | 5.5 |
18. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 180 | 5.7 |
19. | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 180 | 6.1 |
20. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 60 | 5.5 |
21. | 7840106 | Khoa học hàng hải | 60 | 5.5 |
22. | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 30 | 5.5 |
23. | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 50 | 5.5 |
24. | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | 150 | 5.5 |
25. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 180 | 5.7 |
26. | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 60 | 5.5 |
27. | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 60 | 5.5 |
28. | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | 5.5 |
29. | 7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | 5.5 |
30. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 40 | 5.5 |
|
| Xét tuyển đợt 2 năm 2019 |
|
|
31. | 7380101 | Luật | 50 | 6.1 |
32. | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 | 5.5 |
33. | 7620303 | Khoa học thủy sản | 50 | 5.5 |
34. | 7810201 | Quản trị khách sạn | 220 | 6.5 |
|
| TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | 1.000 |
|
1 | 6220217 | Tiếng Anh du lịch | 100 | 5.5 |
2 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | 160 | 5.5 |
3 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | 5.5 |
4 | 6810201 | Quản trị khách sạn | 80 | 5.5 |
5 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | 100 | 5.3 |
6 | 6340301 | Kế toán | 80 | 5.3 |
7 | 6480201 | Công nghệ thông tin | 80 | 5.0 |
8 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 80 | 5.0 |
9 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 60 | 5.0 |
10 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 80 | 5.0 |
11 | 6510213 | Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy | 60 | 5.0 |
12 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | 80 | 5.0 |