发布时间:2025-01-10 17:48:37 来源:Xổ số 88 作者:Nhà cái uy tín
Ghi bàn:
HAGL: Văn Toàn (90',ếtquảdự đoán bóng đá chính xác tối nay pen)
CLB TP.HCM: Ngô Hoàng Thịnh (56'), Vinicious (62')
Thẻ đỏ: Hoàng Lâm (90'+2)
Lịch thi đấu vòng 2 Wake up 247 V-League 2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
01/03 | ||||||||
01/03 | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai | 1:2 | TP Hồ Chí Minh FC | Vòng 2 | VTV6, TTTTHD, K+ | ||
01/03 | 17:00 | Hải Phòng FC | 2:1 | Nam Định FC | Vòng 2 | BĐTV | ||
01/03 | 18:00 | Sài Gòn FC | 2:1 | Sanna Khánh Hoà | Vòng 2 | TTTVHD, HTV The thao | ||
01/03 | 19:00 | Viettel | 2:1 | Thanh Hóa | Vòng 2 | VTV5, VTV6, BĐTV | ||
02/03 | ||||||||
02/03 | 17:00 | Quảng Nam | -:- | Hà Nội FC | Vòng 2 | BĐTV, K+ | ||
02/03 | 17:00 | Than Quảng Ninh FC | -:- | Sông Lam Nghệ An | Vòng 2 | TTTV, TTTV HD | ||
03/03 | ||||||||
03/03 | 17:00 | Bình Dương FC | -:- | SHB Đà Nẵng FC | Vòng 2 | BĐTV |
相关文章
随便看看