Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 18 | 15 | 2 | 1 | 28 | 47 | |
2 | Manchester City | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | 42 | |
3 | Newcastle | 20 | 10 | 9 | 1 | 22 | 39 | |
4 | Manchester United | 19 | 12 | 3 | 4 | 8 | 39 | |
5 | Tottenham | 20 | 10 | 3 | 7 | 8 | 33 | |
6 | Brighton | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 31 | |
7 | Fulham | 20 | 9 | 4 | 7 | 3 | 31 | |
8 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 9 | 29 | |
9 | Brentford | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 29 | |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 | |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | -4 | 28 | |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | -9 | 24 | |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | -19 | 21 | |
14 | Leicester | 20 | 5 | 3 | 12 | -7 | 18 | |
15 | West Ham | 20 | 5 | 3 | 12 | -8 | 18 | |
16 | Leeds | 18 | 4 | 5 | 9 | -7 | 17 | |
17 | Wolves | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 | |
18 | Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | -23 | 17 | |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | -13 | 15 | |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | -18 | 15 |
Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất tại đây!
Vì sao trọng tài công nhận bàn thắng cho Bruno Fernandes?ạihạngAnhvòkqbd mới nhất hôm nayTrận derby Manchester khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho MU nhưng còn đó những tranh cãi về bàn gỡ hòa 1-1 của Bruno Fernandes.(责任编辑:Cúp C2)