Lịch Thi Đấu Vòng loại U23 châu Á 2020 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Bảng | Kênh |
22/03 |
22/03 | 13:00 | Hồng Kông |  | 1:1 |  | Singapore | G | |
22/03 | 15:30 | Trung Quốc |  | 5:0 |  | Lào | J | |
22/03 | 15:30 | Nhật Bản |  | 8:0 |  | Macao | I | |
22/03 | 16:00 | Triều Tiên |  | 1:0 |  | Mongolia | G | |
22/03 | 17:00 | Hàn Quốc |  | 8:0 |  | Đài Loan | H | |
22/03 | 17:00 | Thái Lan |  | 4:0 |  | Indonesia | K | Xem video ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nay |
22/03 | 18:15 | Iraq |  | 5:0 |  | Yemen | C | |
22/03 | 18:30 | Myanmar |  | 7:0 |  | Timor-Leste | I | |
22/03 | 19:00 | India |  | 0:3 |  | Uzbekistan | F | |
22/03 | 19:45 | Malaysia |  | 3:0 |  | Philippines | J | |
22/03 | 20:00 | Việt Nam |  | 6:0 |  | Brunei | K | Xem video ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nay |
22/03 | 20:00 | Úc |  | 6:0 |  | Campuchia | H | |
22/03 | 20:00 | Palestine |  | 9:0 |  | Sri Lanka | B | |
22/03 | 21:00 | Oman |  | 1:0 |  | Nepal | A | |
22/03 | 21:15 | Iran |  | 3:1 |  | Turkmenistan | C | |
22/03 | 21:15 | Syria |  | 2:0 |  | Kyrgyzstan | E | |
22/03 | 21:25 | UAE |  | 6:1 |  | Lebanon | D | |
22/03 | 23:00 | Qatar |  | 2:0 |  | Afghanistan | A | |
22/03 | 23:00 | Bahrain |  | 1:0 |  | Bangladesh | B | |
23/03 |
23/03 | 00:15 | Jordan |  | 2:1 |  | Kuwait | E | |
23/03 | 00:25 | Ả Rập Xê Út |  | 6:1 |  | Maldives | D | |
24/03 |
24/03 | 12:00 | Singapore |  | 1:1 |  | Triều Tiên | G | |
24/03 | 15:30 | Timor-Leste |  | 0:6 |  | Nhật Bản | I | |
24/03 | 15:30 | Philippines |  | 0:8 |  | Trung Quốc | J | |
24/03 | 16:00 | Mongolia |  | 1:1 |  | Hồng Kông | G | |
24/03 | 17:00 | Brunei |  | 0:8 |  | Thái Lan | K | Xem video ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nay |
24/03 | 17:00 | Đài Loan |  | 0:6 |  | Úc | H | |
24/03 | 18:15 | Turkmenistan |  | 0:2 |  | Iraq | C | |
24/03 | 18:30 | Macao |  | 0:4 |  | Myanmar | I | |
24/03 | 19:00 | Taijikistan |  | 2:0 |  | India | F | |
24/03 | 19:45 | Lào |  | 0:1 |  | Malaysia | J | |
24/03 | 20:00 | Indonesia |  | 0:1 |  | Việt Nam | K | Xem video ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nay |
24/03 | 20:00 | Campuchia |  | 1:6 |  | Hàn Quốc | H | |
24/03 | 20:00 | Bangladesh |  | 0:1 |  | Palestine | B | |
24/03 | 21:00 | Afghanistan |  | 1:2 |  | Oman | A | |
24/03 | 21:15 | Yemen |  | 0:5 |  | Iran | C | |
24/03 | 21:15 | Kyrgyzstan |  | 0:3 |  | Jordan | E | |
24/03 | 21:25 | Maldives |  | 0:3 |  | UAE | D | |
24/03 | 23:00 | Nepal |  | 0:5 |  | Qatar | A | |
24/03 | 23:00 | Sri Lanka |  | 0:9 |  | Bahrain | B | |
25/03 |
25/03 | 00:15 | Kuwait |  | 0:2 |  | Syria | E | |
25/03 | 00:25 | Lebanon |  | 0:2 |  | Ả Rập Xê Út | D | |
26/03 |
26/03 | 12:00 | Triều Tiên |  | 2:0 |  | Hồng Kông | G | |
26/03 | 15:00 | Timor-Leste |  | 5:3 |  | Macao | I | |
26/03 | 15:30 | Lào |  | 3:2 |  | Philippines | J | |
26/03 | 16:00 | Singapore |  | 3:1 |  | Mongolia | G | |
26/03 | 17:00 | Indonesia |  | 2:1 |  | Brunei | K | VTC1 ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nayVTC3 ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nayK+PM ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nay |
26/03 | 17:00 | Hàn Quốc |  | 2:2 |  | Úc | H | |
26/03 | 21:15 | Iraq |  | -:- |  | Iran | C | |
26/03 | 18:30 | Nhật Bản |  | 7:0 |  | Myanmar | I | |
26/03 | 18:45 | Turkmenistan |  | 0:0 |  | Yemen | C | |
26/03 | 19:00 | Uzbekistan |  | 0:0 |  | Taijikistan | F | |
26/03 | 19:45 | Malaysia |  | 2:2 |  | Trung Quốc | J | |
26/03 | 20:00 | Thái Lan |  | 0:4 |  | Việt Nam | K | Xem video ếtquảvòngloạiUChâuÁXemKếtquảvòngloạnhà cái hôm nay |
26/03 | 20:00 | Campuchia |  | 1:1 |  | Đài Loan | H | |
26/03 | 20:00 | Bangladesh |  | 2:0 |  | Sri Lanka | B | |
26/03 | 21:15 | Jordan |  | 1:1 |  | Syria | E | |
26/03 | 21:25 | Lebanon |  | 6:0 |  | Maldives | D | |
26/03 | 23:00 | Palestine |  | 0:2 |  | Bahrain | B | |
26/03 | 23:00 | Qatar |  | 2:2 |  | Oman | A | |
26/03 | 23:00 | Nepal |  | 0:2 |  | Afghanistan | A | |
27/03 |
27/03 | 00:15 | Kyrgyzstan |  | 2:3 |  | Kuwait | E | |
27/03 | 00:25 | Ả Rập Xê Út |  | 1:1 |  | UAE | D | |