Top 120 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT khối C00 cao nhất năm 2024_soi cau bong da chinh xac
Năm nay,ísinhcóđiểmthitốtnghiệpTHPTkhốiCcaonhấtnăsoi cau bong da chinh xac khối C00 có 19 thủ khoa đạt 29,75 điểm, trong đó 13/19 em đến từ Bắc Ninh. Những thí sinh khác đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Trong số 19 thủ khoa khối C00, thí sinh đến từ Ninh Bình cũng là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với 57,85 điểm. Em nay đạt điểm Toán 8,8; Ngữ văn 9,75 điểm; tiếng Anh 9,8; Lịch sử 10 điểm; Địa lý 10 điểm; Giáo dục công dân 9,5 điểm.
Dưới đây là top thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất cả nước năm 2024.
STT | Số báo danh | Điểm thi | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | Tỉnh thanh |
19015589 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19000407 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19000335 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19007655 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19000454 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
29015657 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Nghệ An | |
19000493 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19000475 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19017472 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19017493 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
25016540 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Nam Định | |
26020359 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Thái Bình | |
27004000 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
19016184 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19016191 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19007470 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19011935 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
29004899 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Nghệ An | |
28033433 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Thanh Hóa | |
30009739 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hà Tĩnh | |
27009193 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Ninh Bình | |
19015578 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
19015743 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
19015667 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
19000340 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
51010530 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | An Giang | |
28036718 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Thanh Hóa | |
19000323 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19000410 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
19000416 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
27004856 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
01064142 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội | |
19000332 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
19000460 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
19000533 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
19000497 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
19000628 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
01084825 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội | |
17010440 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ninh | |
15002058 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Phú Thọ | |
29024233 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An | |
15007695 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ | |
03007394 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hải Phòng | |
01045383 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội | |
19017550 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
30005361 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Tĩnh | |
19017291 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
30011336 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hà Tĩnh | |
19011309 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
17005830 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Quảng Ninh | |
40002338 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Đắk Lắk | |
29014713 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An | |
19010535 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
01045030 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội | |
63000599 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Đắk Nông | |
27009659 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
19010548 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
19010525 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
52002935 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
19002416 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
30005882 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Tĩnh | |
01106178 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội | |
29003613 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An | |
19001709 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
15013546 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Phú Thọ | |
15013642 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Phú Thọ | |
28034633 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Thanh Hóa | |
18020184 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Giang | |
01103814 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Hà Nội | |
19015935 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
25008060 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nam Định | |
03019793 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hải Phòng | |
15005055 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Phú Thọ | |
17014393 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ninh | |
19001024 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
15015384 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ | |
27003600 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Ninh Bình | |
01067068 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hà Nội | |
27001242 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Ninh Bình | |
01043600 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Hà Nội | |
34007152 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Quảng Nam | |
19016370 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
19004837 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
19016203 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
25002355 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Nam Định | |
19016117 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
19004730 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
27000321 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
15011479 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Phú Thọ | |
19011879 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
19015924 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
19005172 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
19007323 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
29008205 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An | |
15013676 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ | |
16009898 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Vĩnh Phúc | |
34001492 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Quảng Nam | |
19010903 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
16004999 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Vĩnh Phúc | |
01087706 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội | |
19013726 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
29033803 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An | |
15010898 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Phú Thọ | |
27011290 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
19000103 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
27001904 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
11003061 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Kạn | |
15005777 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ | |
29022464 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An | |
19009029 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh | |
17001627 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ninh | |
27010506 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
19009034 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh | |
35001017 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ngãi | |
01005323 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội | |
29005198 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An | |
19000168 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh | |
30008717 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Hà Tĩnh | |
53004678 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Tiền Giang | |
27010806 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình | |
28020274 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Thanh Hóa |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 27-28/6 với hơn một triệu thí sinh dự thi. Sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi nếu muốn, muộn nhất vào 26/7. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 21/7.
本文地址:http://vip.rgbet01.com/html/303d998775.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。