您现在的位置是:Xổ số 88 > Cúp C1
Danh sách và điểm chuẩn các trường đại học đào tạo ngành Logistics_jong psv vs
Xổ số 882025-01-12 00:40:27【Cúp C1】4人已围观
简介Tin thể thao 24H Danh sách và điểm chuẩn các trường đại học đào tạo ngành Logistics_jong psv vs
Năm 2021,áchvàđiểmchuẩncáctrườngđạihọcđàotạongàjong psv vs trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM lấy tới 28,75 điểm trong tổ hợp A01, D01, D90 cho hệ nhân tài của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. ĐH Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn ngành này là 28,3 điểm, Học viện Tài chính có mức điểm chuẩn 36,22 (thang 40), ĐH Thương Mại có điểm chuẩn là 27,4…
Trong khi đó, 1 số trường đại học có mức điểm chuẩn dễ chịu hơn như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Điện Lực, ĐH Kinh tế – ĐH Huế, ĐH Công nghệ TP HCM, ĐH Thái Bình Dương… dao động trong khoảng từ 17-23 điểm.
Dưới đây là danh sách 1 số trường có ngành đào tạo về Logistics:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn 2021 | Khối xét tuyển | Trường đào tạo |
1 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | 36,2 | A01,D01,D07 | Học viện Tài chính |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 32,8 | A00,D01,D90,D96 | Đại học Thủ Đô Hà Nội |
3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Nhân tài) | 7510605NT | 28,75 | A01; D01; D90 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 28,3 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Nhân tài) | 7510605NT | 28,25 | A00 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 27,4 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Kinh tế TP HCM |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | 27,4 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Thương Mại |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | 27,1 | A00; A01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM |
9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | 26,9 | A00; A01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM |
10 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | 128 | 26,8 | A00; A01 | Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,8 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Mở TP HCM |
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà) | 7510605D | 26,75 | A01; D01; D90 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,35 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc ) |
14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 26,25 | A00; A01; C01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc ) |
15 | Logistics và quán lý chuỗi cung ứng (hệ đại trà) | 7510605D | 26,25 | A00 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,1 | A00; A01; D01 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25,75 | A00,A01,D01 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM |
18 | Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | 25,7 | A00,A01,D01 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM |
19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25,65 | A00; A01; D01; D03 | Đại học Thăng Long |
20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25,55 | A00; A01; D01; D07 | Đại Học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam) |
21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TLA407 | 24,7 | A00;A01; D01; D07 | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Kinh tế -Tài chính TP HCM |
24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 23,7 | A00; C01; C02; D01 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 23,5 | A00; A01; D01; D07 | Đại Học Điện lực |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | HVN21 | 23 | A00,A01,B00,D01 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Công nghệ TP HCM |
28 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | A00; A01; D01; C15 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế |
29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Văn Lang |
30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | A00; A01; D01; C04 | Đại học Thái Bình Dương |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | A00,A01,C04,D01 | Đại học Văn Hiến |
32 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17,5 | A00,A01,D01,D90 | Đại học Thủ Dầu Một |
33 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00; A01; D01; D03; D09 | Đại tọc Hoa Sen |
35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên |
36 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Nam Cần Thơ |
37 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00; A01; C01; D01 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên |
38 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15,75 | A00,A01,D01,D96 | Đại học Hòa Bình |
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00; C00; C04; D01 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00; A01; D01; C00 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C15,D01 | Đại học Đông Á |
42 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Gia Định |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00; A01; D01; D90 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
45 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Tây Đô |
46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 14,2 | A00,A01,B00,D01 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
47 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 14 | A00,A16,C01,D01 | Đại học Dân lập Duy Tân |
>>>Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm chuẩn đại học 2022
Doãn Hùng
Điểm chuẩn và học phí ngành Kế toán 4 năm gần đây
Kế toán là ngành được nhiều thí sinh quan tâm trong nhóm ngành Kinh tế. Hàng năm, điểm trúng tuyển vào ngành này tại các trường đều nằm ở mức khá cao và có xu hướng tăng mạnh trong 4 năm gần đây.很赞哦!(283)
相关文章
- Cách làm mojito chanh bạc hà giải nhiệt ngày hè
- Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online – Canh bạc thành công của Aurogon, hứa hẹn khuấy đảo làng game Việt
- Mẫu nhà mái thái chữ L chi phí hợp lý đang được xây nhiều
- Định nghĩa ngôi nhà lý tưởng của người Hà Nội đã rất khác xưa
- Sức mạnh “xe tăng bay” Không quân Liên Xô trong Thế chiến Hai
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga vòng 33
- Hai phim Việt chiếu rạp đạt kỷ lục phòng vé sắp lên sóng K+
- Pogba công kích Mourinho bạc bẽo, thua xa Solskjaer
- Beyoncé gây choáng khi đeo dây chuyền kim cương đắt nhất thế giới
- Bắt nghi can sát hại chủ tiệm cắt tóc ở Đồng Nai
热门文章
站长推荐
Nguyễn Thuỳ Linh được vinh danh ở Olympic Tokyo
Mở rộng quốc lộ 6, bất động sản Cao Phong hưởng lợi
Mua nhà hỗ trợ lãi suất 0%, lợi thì có lợi…
Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc Covid
Hành trình công lý tập 28: Phương ngăn cản mẹ chồng tiếp cận Hùng để moi tin
1 người dùng Facebook ở Quảng Trị bị khởi tố vì 'dọa giết người'
Băng cướp giật túi xách, kéo lê cô gái trên đường Sài Gòn
Thí điểm dự án nhà cho thuê giá rẻ 1,5 triệu đồng/tháng