Đội hình ra sân:
Bilbao: Simon; Prados (De Marcos 80),ếtquảbóngđákq bd giao huu Yeray, Paredes, Imanol; García, Vesga (Galarreta 64); Williams (Ares 76), Gómez (Sancet 64), Berenguer; Guruzeta (Villalibre 76).
Barca: Ter Stegen; Kounde, Cubarsi (Inigo 76), Araujo, Cancelo; Christensen (Romeu 76), De Jong (Fermin 26); Raphinha (Felix 76), Gündogan, Pedri (Yamal 45); Lewandowski.
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 27 | 20 | 6 | 1 | 38 | 66 | |
2 | Girona | 27 | 18 | 5 | 4 | 24 | 59 | |
3 | Barcelona | 27 | 17 | 8 | 3 | 22 | 58 | |
4 | Atletico Madrid | 27 | 17 | 4 | 6 | 25 | 55 | |
5 | Athletic Club | 26 | 14 | 7 | 5 | 20 | 49 | |
6 | Real Betis | 27 | 10 | 12 | 5 | 4 | 42 | |
7 | Real Sociedad | 27 | 10 | 10 | 7 | 8 | 40 | |
8 | Las Palmas | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 | 37 | |
9 | Valencia | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 37 | |
10 | Getafe | 27 | 8 | 11 | 8 | -5 | 35 | |
11 | Osasuna | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 | |
12 | Villarreal | 27 | 8 | 8 | 11 | -6 | 32 | |
13 | Alaves | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | |
14 | Sevilla | 27 | 6 | 9 | 12 | -7 | 27 | |
15 | Mallorca | 27 | 5 | 12 | 10 | -10 | 27 | |
16 | Rayo Vallecano | 27 | 5 | 11 | 11 | -14 | 26 | |
17 | Celta Vigo | 27 | 5 | 9 | 13 | -9 | 24 | |
18 | Cadiz | 27 | 2 | 13 | 12 | -20 | 19 | |
19 | Granada CF | 26 | 2 | 8 | 16 | -26 | 14 | |
20 | Almeria | 27 | 0 | 9 | 18 | -30 | 9 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng